我们提供的IT服务内容有:
1、IT管理咨询服务;
2、IT基础设施运维服务;
3、IT专业服务;
详细见下表:
服务类别 | 服务名称 | 编号 | 服务范围 | 服务描述 |
IT管理咨询 | 管理与咨询服务 | 01 | IT评估、IT规划、IT选型 | 对IT系统现状评估;企业信息系统建设方案咨询,信息化设备规划,设计规划方案;对IT供应商甄别、监理,硬件和软件选型咨询 |
IT基础设施运维服务 | 桌面运维服务 | 02 | 台式电脑、笔记本电脑、触摸一体机、POS机等 | 硬件、软件、系统故障诊断与排障,安装、设置与优化;病毒清除与防治、系统与文件备份;年保服务:日常维护、巡检保养、应急服务;耗材添加与更换 |
03 | 打印机、复印机、传真机、扫描仪、碎纸机等 | |||
04 | 电话交换系统、IPPBX | |||
网络运维服务 | 05 | 数据网络、语音网络、视频网络 | 维护网络通畅、故障排除;硬件故障诊断,排障,日常维护;安全检查、安全加固、网络监控; | |
机房系统运维服务 | 06 | 机房基础环境设施、监控系统、配电系统、空调设备、消防系统以及综合布线系统 | 机房日常维护、监控,机房事件处理、机房整理、整改、重大事件处理 | |
07 | 服务器、小型机、存储设备 | 硬件与系统故障诊断与排障,安装、设置与优化;病毒清除与防治、系统与文件备份;日常维护、巡检保养、应急服务 | ||
IT专业服务 | IT系统集成服务 | 08 | 信息系统集成(数据、语音、视频) | 集成项目方案设计、承建、监理、实施 |
数据管理服务 | 09 | 桌面设备、服务器存储设备 | 数据集中、转移、存储、备份、恢复;数据库整合、应用系统整合 | |
系统优化服务 | 10 | 操作系统、软件、存储系统、网络系统、数据库和应用软件 | 分析诊断及优化 | |
IT资产管理服务 | 11 | IT资产统计与管理 | 对资产的现有状况和改变进行全面跟踪和审查,确保资产的有效控制,包括资产的购买、存放、配置变更、报废等,及时更新资产数据库 | |
迁移服务 | 12 | 设备迁移服务 | 迁移策略和迁移方案的设计、准备,迁移实施、迁移后的测试和验收 | |
13 | 系统迁移服务 | |||
安全服务 | 14 | 系统、网络、数据 | 专家咨询服务、风险评估服务、安全保障体系设计服务、安全策略实施服务、安全加固服务、安全集成服务等 | |
精品服务 | 应急救援-全天随叫服务 | 15 |
1.解决急的问题; 2.解决突发事件; |
Emergency Service-all day(应急救援-全天随叫服务),简称ESAD,服务细则: 24 小时在线,解答求助信息,获取快速现场支持; 24小时上门服务,节假日无休,全天随叫; 1小时到达服务,即从接到求助 信息到技术人员抵达客户现场≦1小时; 提供备品服务,解决时间﹥2小时,则提供备品供客户使用,直到故障设备修复。 |
增值服务 | 代购服务 | 16 | 整机、配件、软件 | 代为采购与更换设备、配件、软件 |
设备升级 | 17 | 台式机、笔记本、服务器 | 软件、硬件升级服务 | |
清洁保养 | 18 | 机器内部清洁除尘 | 对机器内部进行清洁、除尘以达到解决故障或优化性能 |